Kalorienzählen - Fast Food
Fast Food ist einfach und fast überall erhältlich. Viele Fastfoods sind jedoch reich an Kalorien, gesättigten Fettsäuren und Salz. Manchmal brauchen Sie jedoch die Bequemlichkeit von Fast Food. Sie müssen nicht komplett auf Fast Food verzichten, Sie müssen nur gesündere Entscheidungen treffen. Versuchen Sie, einen Salat zu Ihrer Mahlzeit hinzuzufügen, aber seien Sie vorsichtig mit cremigem Dressing oder frittierten Belägen. Wählen Sie gebackene oder gegrillte statt frittierte Optionen.
Nährwertangaben für die meisten Fast-Food-Ketten findest du online oder im Restaurant. Einige Fast-Food-Ketten haben auch spezielle Menüoptionen, die gesünder sind. Verwenden Sie diese Informationen, um bessere Entscheidungen zu treffen, wenn Sie sich für Fast Food entscheiden.
Hier ist eine Liste einiger beliebter Fast-Food-Artikel, deren Portionsgrößen und die Anzahl der Kalorien in jedem.
ESSENSGEGENSTAND | SERVIERGRÖSSE | KALORIEN |
---|---|---|
Frühstücksspeisen | ||
Dunkin Donuts | ||
Eiweiß-Gemüse-Wrap | 1 Sandwich | 190 |
Speck, Ei und Käse auf einem englischen Muffin | 1 Sandwich | 300 |
Speck, Ei und Käse auf einem Croissant | 1 Sandwich | 40 |
Big ’N Toasted | 1 Sandwich | 570 |
Burger King | ||
Schinken, Ei & Käse CROISSAN’WICH® | 1 Sandwich | 330 |
Wurst-Käse-Keks-Sandwich | 1 Sandwich | 510 |
BK Ultimate Frühstücksteller | 1 Platte | 1190 |
MC Donalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 Parfait | 150 |
Ei McMuffin | 1 Sandwich | 300 |
Speck, Ei und Käse McGriddles | 1 Sandwich | 460 |
Großes Frühstück | 1 Mahlzeit | 740 |
Popeyes | ||
Grütze | 1 Bestellung | 370 |
Eierkuchen | 1 Keks | 510 |
Eier-Wurst-Keks | 1 Keks | 690 |
Burger, Wraps und Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 270 |
Speck-Cheeseburger | 1 Sandwich | 280 |
Whopper | 1 Sandwich | 630 |
Zwiebelringe | Klein | 320 |
Pommes frittes | Klein | 320 |
Garden Grilled Chicken Salad (ohne Dressing) | 1 Salat | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad mit Dressing | 1 Salat | 720 |
MC Donalds | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 300 |
Viertelpfünder mit Käse | 1 Sandwich | 540 |
Big Mac | 1 Sandwich | 540 |
Klassisches Sandwich mit gegrilltem Hühnchen | 1 Sandwich | 360 |
McChicken | 1 Sandwich | 370 |
Filet-O-Fisch | 1 Sandwich | 390 |
Wendys | ||
Doppelstapel | 1 Sandwich | 460 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. Single | 1 Sandwich | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. Triple | 1 Sandwich | 1070 |
Baconator | 1 Sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 Sandwich | 370 |
Würziges Hühnchen-Sandwich | 1 Sandwich | 490 |
Premium Kabeljaufilet-Sandwich | 1 Sandwich | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger mit Zwiebel | 1 Sandwich | 390 |
Cheeseburger mit Zwiebel | 1 Sandwich | 480 |
Doppel-Doppel mit Zwiebel | 1 Sandwich | 670 |
Pommes frittes | 1 Bestellung | 395 |
Schokoladenshake | 15 Unzen. | 590 |
U-Bahn | ||
Gemüse-Delite | 6"-Sandwich | 230 |
U-Bahn-Club | 6"-Sandwich | 310 |
BLT | 6"-Sandwich | 320 |
Hähnchen nach Drehspieß-Art | 6"-Sandwich | 350 |
Thunfisch | 6"-Sandwich | 480 |
Steak und Käse | 6"-Sandwich | 380 |
Hähnchen | ||
KFC | ||
Kentucky Gegrillte Hähnchenbrust | 1 Stück | 180 |
Honig BBQ Sandwich | 1 Sandwich | 320 |
Originalrezept Hähnchenbrust | 1 Stück | 320 |
Extra knusprige Hähnchenbrust | 1 Stück | 490 |
Kartoffelpüree mit Soße | 1 Seite | 120 |
Popeyes | ||
Geladener Hähnchenwickel | 1 Wickel | 310 |
Bonafide würzige Hähnchenbrust | 1 Stück | 420 |
Bonafide Milde Hähnchenbrust | 1 Stück | 440 |
Rote Bohnen und Reis | Normale Größe | 230 |
Küken-Fil-A | ||
Gegrilltes Hühnchen-Sandwich | 1 Sandwich | 310 |
Cool Wrap mit gegrilltem Hühnchen | 1 Wickel | 330 |
Hühnchensandwich | 1 Sandwich | 440 |
Hühnersuppe | Mittel | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco Soft | 1 Taco | 140 |
Burrito Supreme - Huhn | 1 Burrito | 380 |
7-lagiger Burrito | 1 Burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 Schüssel | 490 |
Chipotle mexikanischer Grill | ||
Hühnersalat mit Käse und Salsa | 1 Salat | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 Schüssel | 920 |
Hähnchen-Burrito | 1 Burrito | 1190 |
Hühner-Tacos | 3 Tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Klassischer Taco . mit doppeltem Rindfleisch | 1 Taco | 220 |
Fisch-Taco . in Bierteig | 1 Taco | 230 |
Scharf gegrillter Hähnchen-Burrito | 1 Burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 Burrito | 940 |
Pizza | ||
Dominos | ||
Pazifische Veggie-Pizza mit handgewürzter Kruste | 1 Scheibe mittelgroße Pizza | 230 |
Käsepizza mit dünner Kruste | Ein Viertel einer kleinen Pizza | 330 |
Buffalo Chicken Pizza mit dünner Kruste | 1 Scheibe mittelgroße Pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Käse Original Kruste Pizza | 1 Scheibe mittelgroße Pizza | 210 |
Pizza mit Peperoni-Originalkruste | 1 Scheibe mittelgroße Pizza | 230 |
Doppelte Cheeseburger Original Kruste Pizza | 1 Scheibe mittelgroße Pizza | 270 |
Kleine Cäsaren | ||
Käse-Pizza | 1 Scheibe 14" Pizza | 250 |
Peperoni Pizza | 1 Scheibe 14" Pizza | 280 |
Italienisches Käsebrot | 1 Stück | 140 |
Gewichtsverlust Kalorien zählen Fast Food; Fettleibigkeit - Kalorienzähl-Fastfood; Übergewicht - Kalorienzählen Fast Food; Gesunde Ernährung - Kalorienzählen Fast Food
- Fastfood
US-Landwirtschaftsministerium; Website des Agrarforschungsdienstes. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Zugriff am 1. Juli 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorienaufnahme von Fast Food bei Kindern und Jugendlichen in den USA, 2011-2012. NCHS-Datenübersicht. 2015;(213)::1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diäten
- Ernährung